Atlas Copco QAS20
Effekt: | 20 kW |
Uttag: | 230 V/16 A/32 A |
Volt: | 400 V |
Bränsleförbrukning: | 4,9 l/h vid 75% belastning 3,6 l/h |
Dieseltank: | 115 l |
Längd: | 1,78 m |
Bredd: | 0,85 m |
Höjd: | 1,1 m |
Vikt: | 824 kg |
Extra avgifter | |
---|---|
Diesel |
Effekt: | 20 kW |
Uttag: | 230 V/16 A/32 A |
Volt: | 400 V |
Bränsleförbrukning: | 4,9 l/h vid 75% belastning 3,6 l/h |
Dieseltank: | 115 l |
Längd: | 1,78 m |
Bredd: | 0,85 m |
Höjd: | 1,1 m |
Vikt: | 824 kg |
Extra avgifter | |
---|---|
Diesel |