Hilti PRE 3 Planlaser
Egenskaper/Beskrivning
Rotationslaser
Noggrannhet | ±1 mm vid 10 m |
Driftområde med lasermottagare (diameter) | 2 – 150 m |
Självnivellering i rumstemperatur | ±5 ° |
Lutningsinställning X-axel – område | 8.6 – 8.6 % |
Rotationshastighet | 0 varv/minut, 300 varv/minut, 600 varv/minut, 1000 varv/minut |
Drifttemperaturområde | -10 – 50 °C |
Maximal drifttid | Avstånd 5 m: < 4 mm Avstånd 20 m: < 16 mm |
Tillval | |
---|---|
Laserstativ Mätsticka Gjutplatta Grusring |