Hilti PMC 36 Krysslaser
Egenskaper/Beskrivning
Kombilaser
| Räckvidd, punkter | 30 m |
| Räckvidd, linjer och skärningspunkt | 10 m |
| Precision, punkter | Avstånd 10 m (30 ft): ±3 mm (±¹/₈ tum) |
| Precision, linjer | Linjens längd 10 m (30 ft): ±1,5 mm (±¹/₁₆ tum) |
| Självnivelleringstid | 5 s |
| Stråldiameter (nedre stråle) | Avstånd 5 m: < 5 mm Avstånd 20 m: < 20 mm |
| Stråldiameter (övriga strålar) | Avstånd 5 m: < 4 mm Avstånd 20 m: < 16 mm |
| Linjetjocklek | Avstånd 5 m: < 2,2 mm |
| Vikt utan batterier: | 0,66 kg |
| Mått ihopfälld: | 138 mm X 51 mm X 89 mm |
| uppfälld: | 164 mm X 51 mm X 126 mm |




