Volvo L45F
Lastvikt: | 4 000 kg |
Vikt: | 9 000 kg |
Längd: | 5,35 m |
Bred: | 2,2 m |
Höjd: | 2,95 m |
Bränsle: | Diesel |
Topphastighet: | 20 km/h |
Extra avgifter | |
---|---|
Diesel | |
Tillval | |
Planeringsskopa Pallgafflar Kranarm Snöblad |
Lastvikt: | 4 000 kg |
Vikt: | 9 000 kg |
Längd: | 5,35 m |
Bred: | 2,2 m |
Höjd: | 2,95 m |
Bränsle: | Diesel |
Topphastighet: | 20 km/h |
Extra avgifter | |
---|---|
Diesel | |
Tillval | |
Planeringsskopa Pallgafflar Kranarm Snöblad |